"舞鋼市中昌物資貿(mào)易有限公司
現(xiàn)貨資源表"
手機號碼:15617381866 劉雨 微信同號
品種 材質 規(guī)格 寬 長 數(shù)量[噸] 備注
優(yōu)碳板 45# 90 2300 12000 19.499 舞鋼期貨定制四切保性能,合同GB/3探
熱軋鋼板 45# 70 2300 12000 15.166 正火/GB-2探
熱軋鋼板 45# 70 2300 12000 15.166 正火/GB-2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 55 2200 12000 11.398 正火+GB/2探
優(yōu)碳板 S50C/45#/50Mn/50# 16 1950 5800 1.421 舞鋼正品S50C,C=510Mn=770,A578-C級
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 25 2300 12000 5.417 正火+GB/2探
45# 55 2200 12000 11.398 正火+GB/2探 |
|