□ *大工作壓力可達200、360或500mbar。斷電關(guān)閉。
□ MV,MVD:快速開啟。MVDLE:緩慢開啟,帶用于調(diào)節(jié)起動氣體 流量的快速開啟行程調(diào)節(jié)器。
□ 主流量可調(diào)(MVD/MVDLE)。直流電壓電磁閥,在連接箱中的整流器電路帶PG-螺栓固緊。
□ 用于監(jiān)控電磁閥關(guān)閉位置的終端觸點(.../5)。
□ 管螺紋符合ISO 7/1的要求;法蘭連接符合DIN 2633,ISO7005的要求。
□ 功能可靠,堅固耐用,不需維修保養(yǎng)。工作環(huán)境溫度:-15 -- +60 ℃
□ 根據(jù)用戶要求亦可提供不含有鐵類金屬的設(shè)計。
關(guān)閉時間:<1秒。
開啟時間:慢開1-20秒?扉_<1秒。 流量調(diào)節(jié):手動。
引導(dǎo)部分材料:調(diào)節(jié)外殼鋁、鋼、黃銅。
功能
□ MV/4、MV/5:單級電磁閥,無電流關(guān)閉,快速開啟,快速關(guān)閉。
□ MVD/5:單級電磁閥,無電流關(guān)閉,快速開啟,快速關(guān)閉, 主流量調(diào)節(jié)機構(gòu)可對流過的氣體進行手動限定。
□ MVDLE/5:單級電磁閥,無電流關(guān)閉,緩慢開啟,快速關(guān)閉, 開啟時間及快速開啟行程范圍調(diào)節(jié)機構(gòu),主流量調(diào)節(jié)機構(gòu)。
型號 *大工作壓力 開啟時間 口徑 重量[kg]
MV 205/4 200mbar < 1 s Rp 1/2 1.0
MV 207/4 200mbar < 1 s Rp 3/4 1.8
MV 210/4 200mbar < 1 s Rp 1 2.5
MV 215/4 200mbar < 1 s Rp 1 1/2 4.3
MV 220/4 200mbar < 1 s Rp 2 5.9
MVD 203/5 360mbar < 1 s Rp 3/8 0.9
MVD 205/5 360mbar < 1 s Rp 1/2 1.0
MVD 207/5 200mbar < 1 s Rp 3/4 1.8
MVD 207/5 360mbar < 1 s Rp 3/4 2.4
MVD 210/5 360mbar < 1 s Rp 1 2.5
MVD 215/5 200mbar < 1 s Rp 1 1/2 4.3
MVD 215/5 360mbar < 1 s Rp 1 1/2 5.4
MVD 220/5 200mbar < 1 s Rp 2 5.9
MVD 225/5 200mbar < 1 s Rp 2 1/2 10.9
MVDLE 203/5 360mbar ca. 20 s Rp 3/8 1.0
MVDLE 205/5 360mbar ca. 20 s Rp 1/2 1.1
MVDLE 207/5 360mbar ca. 20 s Rp 3/4 2.6
MVDLE 210/5 360mbar ca. 20 s Rp 1 2.8
MVDLE 215/5 200mbar ca. 20 s Rp 1 1/2 4.4
MVDLE 215/5 360mbar ca. 20 s Rp 1 1/2 5.5
MVDLE 220/5 200mbar ca. 20 s Rp 2 6.2
MVDLE 225/5 200mbar ca. 20 s Rp 2 1/2 11.4
MVD 503/5 500mbar < 1 s Rp 3/8 0.9
MVD 505/5 500mbar < 1 s Rp 1/2 1.0
MVD 507/5 500mbar < 1 s Rp 3/4 2.4
MVD 510/5 500mbar < 1 s Rp 1 2.6
MVD 515/5 500mbar < 1 s Rp 1 1/2 5.4
MVD 520/5 500mbar < 1 s Rp 2 8.8
MVD 525/5 500mbar < 1 s Rp 2 1/2 14.5
MVDLE 503/5 500mbar ca. 20 s Rp 3/8 0.8
MVDLE 505/5 500mbar ca. 20 s Rp 1/2 1.0
MVDLE 507/5 500mbar ca. 20 s Rp 3/4 2.5
MVDLE 510/5 500mbar ca. 20 s Rp 1 2.6
MVDLE 515/5 500mbar ca. 20 s Rp 1 1/2 5.6
MVDLE 520/5 500mbar ca. 20 s Rp 2 11.1
MVD 2040/5 200mbar < 1 s DN 40 6.8
MVD 2040/5 360mbar < 1 s DN 40 7.0
MVD 2050/5 200mbar < 1 s DN 50 7.7
MVD 2065/5 200mbar < 1 s DN 65 12.7
MVD 2080/5 200mbar < 1 s DN 80 26.5
MVD 2100/5 200mbar < 1 s DN 100 31.0
MVDLE 2040/5 200mbar ca. 20 s DN 40 6.9
MVDLE 2040/5 360mbar ca. 20 s DN 40 7.1
MVDLE 2050/5 200mbar ca. 20 s DN 50 7.5
MVDLE 2065/5 200mbar ca. 20 s DN 65 13.3
MVDLE 2080/5 200mbar ca. 20 s DN 80 26.5
MVDLE 2100/5 200mbar ca. 20 s DN 100 31.0
MVD 5040/5 500mbar < 1 s DN 40 7.0
MVD 5050/5 500mbar < 1 s DN 50 12.0
MVD 5065/5 500mbar < 1 s DN 65 17.0
MVD 5080/5 500mbar < 1 s DN 80 32.0
MVD 5100/5 500mbar < 1 s DN 100 42.0
MVDLE 5040/5 500mbar ca. 20 s DN 40 7.0
MVDLE 5050/5 500mbar ca. 20 s DN 50 13.1 |
 |
|