|
上海托克智能儀表有限公司
| 聯(lián)系人:蔣艷梅
女士 (經理) |
| 電 話:13918186751 |
| 手 機:13918186751 |
 |
|
 |
|
| 智能表DP3-PAV400量程0-399.9V |
交流電壓測量
型號 量程 分辨力 輸入阻抗 互感器變比 測量不準確度 輸入極限
DP3-PAV0.4 0-399.9mV 100uV >2MΩ 直接輸入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV4 0-3.999V 1mV >2MΩ 直接輸入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV40 0-39.99V 10mV >2MΩ 直接輸入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV400 0-399.9V 100mV >2MΩ 直接輸入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV600 0-600V 1V >2MΩ 直接輸入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV3KV 0-3000V 1V >2MΩ 3KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV10KV 0-10.00KV 10V >2MΩ 10KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
四、直流電流測量 |
|
|