|
河南航祿鋼鐵有限公司
| 聯(lián)系人:趙萌
女士 (銷售員) |
| 電 話:0371-55672128 |
手 機:13140096018  |
 |
|
 |
|
| 09MnNiDR的化學性能,以及用處 |
09MnNiDR的化學性能,以及用處
一.09MnNiDR的性能?
與美標低溫容器板SA537CL1相比,其低溫沖擊要求為-40度,無論從力學性能還是適應范圍09MnNiDR都要比其突出有優(yōu)勢。國產(chǎn)09MnNiDR已經(jīng)能夠代替進口SA537CL1。
二.09MnNiDR的主要用途
09MnNiDR鋼板的主要用途:用于石油、化工設備脫乙烷塔、二氧化碳吸收塔、中壓閃蒸塔、冷卻器、脫乙烷塔、再吸收塔、壓塑機機殼、丙烷低溫儲罐制作等、石化設備、電站、鍋爐等工作、用于制作反應器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油氣瓶、水電站高壓水管、水輪機蝸殼等設備及構(gòu)件。
河南航祿鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:趙萌 手機: 13140096018(同微信)QQ: 1919346778
座機: 0371-55672128 傳真: 0371-61656018
品種 材質(zhì) 厚度 寬度 長度 產(chǎn)地 重量 備注
容器板 09MnNiDR 18 300 2000 舞鋼 0.087 正火+II探
容器板 09MnNiDR 60 110 3300 舞鋼 0.173 正火+II探
容器板 09MnNiDR 18 2000 12000 舞鋼 3.476 正火+Ⅰ探
容器板 09MnNiDR 20 2200 12000 舞鋼 4.238 正火+Ⅰ探
容器板 09MnNiDR 20 2200 12000 舞鋼 4.238 正火+Ⅰ探
容器板 09MnNiDR 20 2200 12000 舞鋼 4.238 正火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 16 2500 10000 湘鋼 3.228 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 18 2500 12000 湘鋼 4.345 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 18 2500 12000 湘鋼 4.345 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 20 2300 12000 湘鋼 4.431 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 20 2500 12000 湘鋼 4.816 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 24 2500 12000 湘鋼 5.758 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2500 10850 湘鋼 4.78 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2500 8000 湘鋼 3.525 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 18 2500 12000 湘鋼 4.345 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 20 2300 12000 湘鋼 4.431 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2200 12000 湘鋼 4.653 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2200 12000 湘鋼 4.653 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2200 12000 湘鋼 4.653 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 22 2200 12000 湘鋼 4.653 正火+回火+II探
容器板 P265GH 8 2300 8000 首鋼 1.156 期貨正火
容器板 P265GH 8 2300 12000 首鋼 1.733 期貨正火
容器板 P265GH 8 2300 12000 首鋼 1.733 期貨正火
容器板 P265GH 8 2300 12000 首鋼 1.733 期貨正火
容器板 P265GH 8 2300 12000 首鋼 1.733 期貨正火
容器板 P265GH 12 2300 8000 首鋼 1.733 期貨正 |
 |
| |
| 河南航祿鋼鐵有限公司 |
|
| 電 話: |
0371-55672128 |
| 傳 真: |
0371-61656018 |
| 移動電話: |
13140096018  |
| 公司地址: |
中國河南鄭州市二七區(qū)航海路碧云路正商城泰園2號院4號樓2單元1001室 |
| 郵 編: |
450052 |
| 公司主頁: |
http://hnhlgt.qy6.com.cn( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|