|
四川電視臺(tái)廣告中心
| 聯(lián)系人:帥老師
先生 (主任) |
| 電 話:028-66383336 |
手 機(jī):18980044390  |
 |
|
 |
|
| 康巴衛(wèi)視2016*新刊例價(jià) |
四川康巴衛(wèi)視2016年全天刊例
2016年1月1日開(kāi)始執(zhí)行
段位 播出時(shí)間 備注 刊例價(jià)(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒
C1 約7:47 《拉姆報(bào)天氣》后 《動(dòng)畫(huà)城》藏語(yǔ)重播前 500 975 1300 2200
C2 約8:19 《動(dòng)畫(huà)城》藏語(yǔ)重播后《上午劇場(chǎng)》藏語(yǔ)漢文*一集前 550 1050 1400 2400
C3 約9:04 《上午劇場(chǎng)》*一集后《上午劇場(chǎng)》第二集前 700 1350 1800 3000
C4 約10:30 《快樂(lè)漢藏語(yǔ)》后《自辦專題欄目》前 850 1575 2100 3400
C5 約11:57 《藏歌金曲》藏語(yǔ)后《央視新聞聯(lián)播》藏語(yǔ)前 950 1800 2400 4000
C6 約12:45 《康巴衛(wèi)視新聞》藏語(yǔ)后《康巴歡樂(lè)匯》藏語(yǔ)前 950 1800 2400 4000
C7 約13:15 《康巴歡樂(lè)匯》藏語(yǔ)后《下午劇場(chǎng)》漢語(yǔ)幕*一集前 950 1800 2400 4000
C8 約14:03 《下午劇場(chǎng)》*一集后《下午劇場(chǎng)》第二集前 750 1500 2000 3400
C9 約14:51 《下午劇場(chǎng)》第二集后《下午劇場(chǎng)》第三集前 700 1350 1800 3000
C10 約16:09 《專題欄目》后《下午劇場(chǎng)》第四集前 700 1350 1800 3000
C11 約17:52 《自辦專題》欄目后《科普文化專題》欄目前 850 1575 2100 3400
A1 約18:22 《科普文化專題》后《動(dòng)畫(huà)城》藏語(yǔ)前 1200 2250 3000 5000
A2 約19:02 《拉姆報(bào)天氣》后《康巴歡樂(lè)匯》藏語(yǔ)前 1400 2625 3500 5600
A3 約19:30 《康巴歡樂(lè)匯》藏語(yǔ)后《快樂(lè)漢藏語(yǔ)》前 1500 2775 3700 6200
A4 約19:48 《漢藏語(yǔ)-藏歌金曲》后《康巴劇場(chǎng)》藏語(yǔ)漢文*一集前 1700 3075 4100 6800
A5 約20:30 《康巴劇場(chǎng)-周末影院》*一集后第二集前 1700 3375 4500 7300
A6 約21:25 《康巴劇場(chǎng)-周末影院》第二集后《央視新聞》前 1700 3375 4500 7300
A7 約22:15 《康巴衛(wèi)視新聞》后《拉姆報(bào)天氣》藏語(yǔ)前 1700 3075 4100 6800
A8 約22:50 《自辦專題欄目》后《康巴歡樂(lè)匯-周末大舞臺(tái)》前 1700 3075 4100 6800
A9 約23:16 《康巴歡樂(lè)匯》漢語(yǔ)后《拉姆報(bào)天氣》藏語(yǔ)前 1500 2775 3700 6200
A10 約23:35 《拉姆報(bào)天氣》藏語(yǔ)后《央視新聞》藏語(yǔ)前 1400 2625 3500 5600
1、非標(biāo)版本10秒、20秒和45秒的分別按15秒*0.75、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例價(jià)核算
2、指定位置播出:正(倒)一二三分別加收30%、20%、10%。
3、實(shí)際播出時(shí)間比預(yù)訂時(shí)間提前或延后30分鐘均視為有效播出。
4、最終解釋權(quán)歸四川康巴藏語(yǔ)衛(wèi)視部。
四川電視臺(tái)、成都電視臺(tái)、成都地鐵電視、成都公交電視授權(quán)單位,成都知名高端影視機(jī)構(gòu),精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)-四川電視臺(tái)廣告中心 歡迎交流,歡迎咨詢 電028-61988001 |
 |
| |
|
|
 |
|
|